MaPrimeRénov' est une aide à la rénovation énergétique ouverte à tous les ménages. Son montant dépend de vos revenus, de votre lieu d'habitation et des travaux engagés. Voici les plafonds de revenus et barèmes en 2024.
Les plafonds de revenus MaPrimeRénov' en 2024
Les plafonds de revenus permettent de déterminer le montant de MaPrimeRénov' auquel vous avez le droit. Ils sont fixés par l'Anah (Agence nationale de l'habitat), selon un code couleur :
- MaPrimeRénov' Bleu (ménages très modestes) ;
- MaPrimeRénov' Jaune (ménages modestes) ;
- MaPrimeRénov' Violet (ménages intermédiaires) ;
- MaPrimeRénov' Rose (ménages aisés).
Plafonds de ressources et revenu fiscal de référence MaPrimeRénov’ en Île-de-France | ||||
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov’ Rose |
1 | < 23 541 € | < 28 657 € | < 40 018 € | > 40 018 € |
2 | < 34 551 € | < 42 058 € | < 58 827 € | > 58 827 € |
3 | < 41 493 € | < 50 513 € | < 70 382 € | > 70 382 € |
4 | < 48 447 € | < 58 981 € | < 82 839 € | > 82 839 € |
5 | < 55 427 € | < 67 473 € | < 94 844 € | > 94 844 € |
Par personne supplémentaire | + 6 970 € | + 8 486 € | + 12 006 € | + 12 006 € |
Plafonds de ressources et revenu fiscal de référence MaPrimeRénov’ dans les autres régions | ||||
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov’ Rose |
1 | < 17 009 € | < 21 805 € | < 30 549 € | > 30 549 € |
2 | < 24 875 € | < 31 889 € | < 44 907 € | > 44 907 € |
3 | < 29 917 € | < 38 349 € | < 54 071 € | > 54 071 € |
4 | < 34 948 € | < 44 802 € | < 63 235 € | > 63 235 € |
5 | < 40 002 € | < 51 281 € | < 72 400 € | > 72 400 € |
Par personne supplémentaire | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
MaPrimeRénov' pour l'isolation
MaPrimeRénov' permet de prendre en charge des travaux d'isolation. Ce sont souvent les premiers travaux menés dans le cadre d'une rénovation.
MaPrimeRénov' Bleu | |
---|---|
Travaux d'isolation | MaPrimeRénov' |
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 75 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m² |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € / équipement |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'outre-mer) | 25 €/m² |
MaPrimeRénov' Jaune | |
Travaux | Montant |
Isolation des murs par l'extérieur | 60 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 60 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 20 €/m² |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 € / équipement |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'outre-mer) | 20 €/m² |
MaPrimeRénov' Violet | |
---|---|
Travaux | Montant |
Isolation des murs par l'extérieur | 40 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 40 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 15 €/m² |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 € / équipement |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'outre-mer) | 15 €/m² |
MaPrimeRénov' Rose | |
---|---|
Travaux | Montant |
Isolation des murs par l'extérieur | 15 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 15 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7 €/m² |
Pour isoler votre toiture dans les règles de l'art et gagner en confort chez vous, faites appel à un professionnel qualifié !
Chauffage et production d'eau chaude
Pour les ménages Bleu, Jaune et Violet, MaPrimeRénov' permet d'installer un système de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage à moindres frais. En revanche, elle ne finance pas de travaux de chauffage par geste chez les ménages MaPrimeRénov' Rose.
MaPrimeRénov' Bleu | |
Travaux | Montant |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 11 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 9 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 11 000 € |
Chauffage solaire | 9 000 € |
Pompe à chaleur solarothermique | 11 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € |
Chauffe-eau solaire | 5 000 € |
Poêle à granulés | 3 000 € |
Poêle à bûches | 2 500 € |
Foyers fermés, insert de cheminée | 2 500 € |
Équipements solaires hybrides | 3 500 € |
Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | jusqu'à 1 200 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € |
MaPrimeRénov' Jaune | |
Travaux | Montant |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 9 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 7 500 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 9 000 € |
Chauffage solaire | 9 000 € |
Pompe à chaleur solarothermique | 9 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € |
Chauffe-eau solaire | 9 000 € |
Poêle à granulés | 2 500 € |
Poêle à bûches | 2 000 € |
Foyers fermés, insert de cheminée | 1 500 € |
Équipements solaires hybrides | 9 000 € |
Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | jusqu'à 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € |
MaPrimeRénov' Violet | |
---|---|
Travaux | Montant |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 5 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 4 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 5 000 € |
Chauffage solaire | 5 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € |
Pompe à chaleur solarothermique | 5 000 € |
Chauffe-eau solaire | 5 000 € |
Poêle à granulés | 1 500 € |
Poêle à bûches | 1 000 € |
Foyers fermés, insert de cheminée | 800 € |
Équipements solaires hybrides | 5 000 € |
Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | 400 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € |
Les travaux de ventilation
Pour la ventilation, comme pour le chauffage, les travaux sont réservés aux ménages très modestes à intermédiaire. Les ménages aisés en sont exclus.
Installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | Montant |
MaPrimeRénov' Bleu | 2 500 € |
MaPrimeRénov' Jaune | 2 000 € |
MaPrimeRénov' Violet | 1 500 € |
MaPrimeRénov' pour la rénovation globale et l'audit énergétique
Enfin, MaPrimeRénov' propose des forfaits de rénovation globale pour engager des bouquets de travaux. Ces forfaits doivent permettre un gain énergétique plus important qu'une rénovation par geste.
Opérations | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
Rénovation globale | 22 750 € | 17 500 € | 10 000 € | 5 000 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | - |
MaPrimeRénov’ : les bonus
Enfin, les ménages dont le logement quitte l'état de passoire thermique ou obtient une étiquette A ou B au DPE (diagnostic de performance énergétique) bénéficient d'une aide majorée.
Travaux | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
MaPrimeRénov' pour un bonus sortie de passoire | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
MaPrimeRénov' : bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
😉 Le Conseil Habitatpresto : financez vos travaux avec un éco-PTZ !
MaPrimeRénov' est cumulable avec la prime CEE (Certificats d'économies d'énergie). Il est également possible de demander un éco-PTZ, en plus. D'un montant de 50 000 €, il peut être remboursé sur 20 ans. Tous les ménages peuvent en bénéficier. Pour disposer des aides, il convient de faire appel à un professionnel RGE (Reconnu garant de l'environnement).
Référence :
Les articles préférés
- 5 aides pour adapter un logement au handicap
- Aides Anah : montant, plafond & travaux éligibles
- Propriétaires bailleurs : toutes les aides de l'Anah en
- 8 aides qui financent vos travaux de rénovation
- Dossier spécial aides aux travaux : subventions et aides de l'Etat
- Seniors : 5 aides financières pour adapter votre logement
- Budget rénovation maison : quel prix pour vos travaux en ?
- Nid de guêpes : 4 solutions efficaces pour s’en débarrasser
- MaPrimeRénov' : conditions d'éligibilité et travaux concernés
- Quel est le prix d'une extension de maison ? Les coûts réels
Commentaires